sr Ch JWW’18 JBIS NE’18 IRVYN de Bruine Buck CSAU TAN+ CANT |
sr Int Ch EW’19 HETTORE di Torre d’Arese HWT Ts CSAU TAN CANT |
RE GIACOMO vom Philippshof BH CSAU TAN |
sr Ch ESTELLE di Torre d’Arese CSAU TAN CANT | ||
RE OLWYN de Bruine Buck | sr s RE PE Ch RIVAL de la Fureur du Crepuscule CSAU TAN+ |
|
sr pE Int Ch SOLITAIRE de Bruine Buck | ||
Int Ch HEATHER HONEY alias Dakota | sr pE RE Int Ch BRENDO de Bruine Buck TAN | sr s RE PE Ch RIVAL de la Fureur du Crepuscule CSAU TAN+ |
RE GINGER de Bruine Buck | ||
Ts Balt Ch MERCI Comme un Reve Noir | Ts Ch ZSIMBA des Terres Bergeres CSAU | |
Ts BOBBIBLACK v.d Hoge Laer |